CATEGORIAS JJEE
Las temporadas de Juegos Escolares (JJEE) abarcan de Septiembre a Junio, y las categorías se fijan por los años que el triatleta tenga cumplidos en la fecha de finalización de la temporada (Junio). Con este criterio, las categorías quedan comprendidas en:
|
CATEGORIAS
|
Edades |
| Pre-Benjamín/Iniciación | 7 a 8 años |
| Benjamín | 9 a 10 años |
| Alevín | 11 a 12 años |
| Infantil | 13 a 14 años |
| Cadete | 15 a 17 años |
DISTANCIAS
|
TRIATLON
|
1er Segmento | 2º Segmento | 3er Segmento |
| Pre-Benjamín | 50 m | 1000 m | 250 m |
| Benjamín | 100 m | 2000 m | 500 m |
| Alevín | 200 m | 4000 m | 1000 m |
| Infantil | 400 m | 8000 m | 2000 m |
| Cadete | 750 m | 10000 m | 2500 m |
|
DUATLON
|
1er Segmento | 2º Segmento | 3er Segmento |
| Pre-Benjamín | 250 m | 1000 m | 125 m |
| Benjamín | 500 m | 2000 m | 250 m |
| Alevín | 1000 m | 4000 m | 500 m |
| Infantil | 2000 m | 8000 m | 1000 m |
| Cadete | 2500 m | 10000 m | 1250 m |
|
ACUATLON
|
1er Segmento | 2º Segmento | 3er Segmento |
| Pre-Benjamín | 125 m | 50 m | 125 m |
| Benjamín | 250 m | 100 m | 250 m |
| Alevín | 500 m | 200 m | 500 m |
| Infantil | 1000 m | 400 m | 1000 m |
| Cadete | 1500 m | 500 m | 1500 m |
|
TRIATLON CROS
|
1er Segmento | 2º Segmento | 3er Segmento |
| Pre-Benjamín | 50 m | 1000 m | 250 m |
| Benjamín | 100 m | 2000 m | 500 m |
| Alevín | 200 m | 4000 m | 1000 m |
| Infantil | 400 m | 8000 m | 2000 m |
| Cadete | 500 a 750 m | 10 a 12 Km | 3 a 4 Km |
|
DUATLON CROS
|
1er Segmento | 2º Segmento | 3er Segmento |
| Pre-Benjamín | 250 m | 1000 m | 125 m |
| Benjamín | 500 m | 2000 m | 250 m |
| Alevín | 1000 m | 4000 m | 500 m |
| Infantil | 2000 m | 8000 m | 1000 m |
| Cadete | 3 a 4 Km | 10 a 12 Km | 1,5 a 2 Km |

Aviso legal Protección de Datos
Estadio Miralbueno El Olivar. Argualas 50 Zaragoza Tfnos: 976 306 336 Fax: 976 564 184 elolivar@elolivar.com