Clasificaciones de la primera fase en la parte inferior de la página.
PISCINA ANA CARMEN MUÑOZ
PARTIDO | CAT | INICIO | CAMPO | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | PUESTO | ||
P43 | ALV 17 | 8:30 | A | C | C.N. Barcelona | 10 | 0 | E.M. El Olivar B | |
P44 | ALV 18 | 8:30 | B | A | C.E. Mediterrani A | 10 | 0 | C.N. Cuatro Caminos | |
P45 | ALV 19 | 9:00 | A | C | Leioa W.L.B. | 3 | 13 | U.E. Horta A | |
P46 | ALV 20 | 9:00 | B | D | C.W. Sestao | 3 | 11 | U.E. Horta B | |
P47 | ALV F 11 | 9:30 | A | A | Claret Askartza | 8 | 2 | C.N.A. Barceloneta | |
P48 | ALV F 12 | 9:30 | B | B | E.M. El Olviar | 1 | 3 | C.N. Sant Andreu | |
P49 | BNJ 17 | 10:00 | A | A | C.E. Mediterrani fem | 6 | 6 | E.M. El Olivar | |
P50 | BNJ 18 | 10:00 | B | B | C.N. Molins de Rei | 0 | 10 | C.E. Mediterrani masc | |
P51 | ALV 21 | 10:30 | A | B | C.E. Mediterrani B | 12 | 1 | E.M. El Olivar A | |
P52 | ALV 22 | 10:30 | B | D | C.N. Molins de Rei | 5 | 3 | S. Casablanca | |
P53 | ALV F 13 | 11:00 | A | A | C.E. Mediterrani | 11 | 1 | Leioa W.L.B. | |
P54 | ALV F 14 | 11:00 | B | A | C.N. Badia | 4 | 11 | Claret Askartza | |
P55 | BNJ 19 | 11:30 | A | Claret Askartza masc | 10 | 2 | C.W. Sestao | 1-8 | |
P56 | BNJ 20 | 11:30 | B | C.E. Mediterrani masc | 6 | 3 | U.E. Horta Fem | 1-8 | |
P57 | ALV 23 | 12:00 | A | A | Claret Askartza | 2 | 1 | C.N. Badia | |
P58 | ALV 24 | 12:00 | B | B | Lauro Ikastola | 2 | 9 | U.P.V. | |
P59 | ALV F 15 | 12:30 | A | B | U.E. Horta | 10 | 0 | Lauro Ikastola | |
P60 | ALV F 16 | 12:30 | B | B | C.N. Molins / Askartza | 2 | 10 | E.M. El Olviar | |
P61 | BNJ 21 | 13:00 | A | C.N. Barcelona | 5 | 7 | U.E. Horta masc | 1-8 | |
P62 | BNJ 22 | 13:00 | B | C.N. Sant Andreu | 7 | 4 | C.E. Mediterrani fem | 1-8 | |
P63 | ALV 25 | 13:30 | A | C.N. Badia | 10 | 0 | E.M. El Olivar A | 9-16 | |
P64 | ALV 26 | 13:30 | B | Lauro Ikastola | 5 | 6 | Leioa W.L.B. | 9-16 | |
P65 | ALV 27 | 14:00 | A | E.M. El Olviar B | 5 | 3 | C.W. Sestao | 9-16 | |
P66 | ALV 28 | 14:00 | B | S. Casablanca | 6 | 5 | C.N. Cuatro Caminos | 9-16 | |
P67 | ALV F 17 | 14:30 | A | A | Leioa W.L.B. | 4 | 12 | C.N.A. Barceloneta | |
P68 | ALV F 18 | 14:30 | B | A | C.E. Mediterrani | 12 | 3 | C.N. Badia | |
P69 | BNJ 23 | 15:00 | A | E | E.M. El Olivar | 11 | 1 | C.N. Badia B | 9-14 |
P70 | BNJ 24 | 15:00 | B | F | C.N. Badia A | 9 | 6 | C.N. Molins de Rei | 9-14 |
P71 | ALV 29 | 15:30 | A | C.E. Mediterrani A | 10 | 0 | U.P.V. | 1-8 | |
P72 | ALV 30 | 15:30 | B | C.E. Mediterrani B | 2 | 6 | U.E. Horta A | 1-8 | |
P73 | ALV 31 | 16:00 | A | C.N. Barcelona | 12 | 1 | U.E. Horta B | 1-8 | |
P74 | ALV 32 | 16:00 | B | C.N. Molins de Rei | 3 | 2 | Claret Askartza | 1-8 | |
P75 | ALV F 19 | 16:30 | A | B | Lauro Ikastola | 1 | 6 | C.N. Sant Andreu | |
P76 | ALV F 20 | 16:30 | B | B | U.E. Horta | 10 | 0 | C.N. Molins / Askartza | |
P77 | ALV 33 | 17:00 | A | E.M. El Olivar A | 2 | 5 | Lauro Ikastola | 13-16 | |
P78 | ALV 34 | 17:00 | B | C.W. Sestao | 5 | 6 | C.N. Cuatro Caminos | 13-16 | |
P79 | BNJ 25 | 17:30 | A | E | Claret Askartza Fem | 1 | 9 | E.M. El Olivar | 9-14 |
P80 | BNJ 26 | 17:30 | B | F | Leioa W.L.B. | 4 | 8 | C.N. Badia A | 9-14 |
P81 | ALV 35 | 18:00 | A | C.N. Badia | 12 | 2 | Leioa W.L.B. | 9-12 | |
P82 | ALV 36 | 18:00 | B | E.M. El Olivar B | 3 | 6 | S. Casablanca | 9-12 | |
P83 | BNJ 27 | 18:30 | A | E | C.N. Badia B | 4 | 1 | Claret Askartza fem | 9-14 |
P84 | BNJ 28 | 18:30 | B | F | Leioa W.L.B. | 0 | 10 | C.N. Molins de Rei | 9-14 |
P85 | ALV 37 | 19:00 | A | U.P.V. | 7 | 5 | U.E. Horta B | 5-8 | |
P86 | ALV 38 | 19:00 | B | C.E. Mediterrani B | 3 | 5 | Claret Askartza | 5-8 | |
P87 | BNJ 29 | 19:30 | A | Claret Askartza masc | 8 | 6 | U.E. Horta masc | 1-4 | |
P88 | BNJ 30 | 19:30 | B | C.E. Mediterrani masc | 2 | 0 | C.N. Sant Andreu | 1-4 | |
P89 | BNJ 31 | 20:00 | A | C.W. Sestao | 4 | 9 | C.N. Barcelona | 5-8 | |
P90 | BNJ 32 | 20:00 | B | U.E. Horta fem | 8 | 3 | C.E. Mediterrani fem | 5-8 | |
P91 | ALV 39 | 20:30 | A | C.E. Mediterrani A | 9 | 2 | C.N. Barcelona | 1-4 | |
P92 | ALV 40 | 20:30 | B | U.E. Horta A | 4 | 2 | C.N. Molins de Rei | 1-4 |
PISCINA LA OLIMPICA
PARTIDO | CAT | INICIO | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | PUESTO | ||
P132 | INF 19 | 8:30 | A | C.N. Badia | 4 | 3 | Leioa W.L.B. A | |
P133 | INF 20 | 9:05 | B | Lautada | 8 | 4 | Leioa W.L.B. B | |
P134 | INF 21 | 9:40 | C | C.W. Sestao | 6 | 3 | C.N. Martorell | |
P135 | INF 22 | 10:15 | D | Claret Askartza | 11 | 1 | U. P. V. | |
P136 | INF 23 | 10:50 | A | Wp Camp | 10 | 0 | Leioa W.L.B. A | |
P137 | INF 24 | 11:25 | B | Fluvial | 8 | 1 | Leioa W.L.B. B | |
P138 | INF 25 | 12:00 | C | C.N. Martorell | 4 | 9 | C.N. Montjuic | |
P139 | INF 26 | 12:35 | D | C.N. Molins de Rei | 5 | 7 | R. Canoe N.C. | |
P140 | INF 27 | 13:10 | A | Amorebieta WP | 2 | 10 | Wp Camp | |
P141 | INF 28 | 13:45 | B | C.N. Barcelona | 13 | 3 | Fluvial | |
P142 | INF 29 | 14:20 | C | E.M. El Olivar | 9 | 1 | C.W. Donostia | |
P143 | INF 30 | 14:55 | D | U. P. V. | 2 | 12 | Lauro Ikastola | |
P144 | INF 31 | 15:30 | C | C.N. Montjuic | 7 | 2 | C.W. Sestao | |
P145 | INF 32 | 16:05 | D | Claret Askartza | 7 | 5 | C.N. Molins de Rei | |
P146 | INF 33 | 16:40 | Amorebieta WP | 9 | 10 | Leioa W.L.B. B | 13-16 | |
P147 | INF 34 | 17:15 | C.N. Martorell | 6 | 8 | Lauro Ikastola | 13-16 | |
P148 | INF 35 | 17:50 | Leioa W.L.B. A | 3 | 8 | Lautada | 9-12 | |
P149 | INF 36 | 18:25 | C.W. Sestao | 5 | 6 | C.N. Molins de Rei | 9-12 | |
P150 | INF 37 | 19:00 | C.N. Badia | 11 | 9 | Fluvial | 5-8 | |
P151 | INF 38 | 19:35 | E.M. El Olivar | 3 | 6 | R. Canoe N.C. | 5-8 | |
P152 | INF 39 | 20:10 | Wp Camp | 5 | 8 | C.N. Barcelona | 1-4 | |
P153 | INF 40 | 20:45 | C.N. Montjuic | Claret Askartza | 1-4 |
Aviso legal Protección de Datos
Estadio Miralbueno El Olivar. Argualas 50 Zaragoza Tfnos: 976 306 336 Fax: 976 564 184 elolivar@elolivar.com