PISCINA ANA CARMEN MUÑOZ
PARTIDO | CAT | INICIO | CAMPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | PUESTO | ||
P93 | ALV 41 | 8:30 | A | E.M. El Olivar A | 3 | 1 | C.W. Sestao | 15-16 |
P94 | ALV 42 | 8:30 | B | Lauro Ikastola | 6 | 8 | C.N. Cuatro Caminos | 13-14 |
P95 | BNJ 33 | 9:00 | A | Claret Askartza fem | 4 | 3 | Leioa W.L.B. | 13-14 |
P96 | BNJ 34 | 9:00 | B | C.N. Badia B | 1 | 11 | C.N. Molins de Rei | 11-12 |
P97 | ALV 43 | 9:30 | A | Leioa W.L.B. A | 8 | 9 | E.M. El Olivar B | 11-12 |
P98 | ALV 44 | 9:30 | B | C.N. Badia | 7 | 8 | S. Casablanca | 9-10 |
P99 | ALV 45 | 10:00 | A | U.E. Horta B | 1 | 11 | C.E. Mediterrani B | 7-8 |
P100 | BNJ 35 | 10:00 | B | E.M. El Olivar | 7 | 5 | C.N. Badia A | 9-10 |
P101 | BNJ 36 | 10:30 | A | C.W. Sestao | 4 | 6 | C.E. Mediterrani fem | 7-8 |
P102 | ALV F 21 | 10:30 | B | C.N.A. Barceloneta | 8 | 1 | Lauro Ikastola | 5-8 |
P103 | ALV F 22 | 11:00 | A | E.M. El Olivar | 5 | 3 | C.N. Badia | 5-8 |
P104 | ALV 46 | 11:00 | B | U.P.V. | 2 | 9 | Claret Askartza | 5-6 |
P105 | ALV F 23 | 11:30 | A | C.E. Mediterrani | 6 | 1 | C.N. Sant Andreu | 1-4 |
P106 | BNJ 37 | 11:30 | B | C.N. Barcelona | 7 | 5 | U.E. Horta Fem | 5-6 |
P107 | BNJ 38 | 12:00 | A | U.E. Horta masc | 5 | 7 | C.N. Sant Andreu | 3-4 |
P108 | ALV 47 | 12:00 | B | C.N. Barcelona | 4 | 2 | C.N. Molins de Rei | 3-4 |
P109 | ALV F 24 | 12:30 | A | U.E. Horta | 12 | 11 | Claret Askartza | 1-4 |
P110 | ALV F 25 | 12:30 | B | Leioa W.L.B. | 4 | 6 | C.N. Molins / Askartza | 9-10 |
P111 | ALV F 26 | 13:00 | A | Lauro Ikastola | 2 | 9 | C.N. Badia | 7-8 |
P112 | ALV F 27 | 13:00 | B | C.N.A. Barceloneta | 9 | 3 | E.M. El Olivar | 5-6 |
P113 | ALV F 28 | 13:30 | A | C.N. Sant Andreu | 2 | 7 | Claret Askartza | 3-4 |
FINALES | ||||||||
PARTIDO | CAT | INICIO | CAMPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | PUESTO | ||
P162 | BNJ 39 | 14:15 | A | Claret Askartza masc | 2 | 3 | C.E. Mediterrani masc | 1-2 |
P163 | ALV F 29 | 14:55 | A | C.E. Mediterrani | 4 | 3 | U.E. Horta | 1-2 |
P164 | ALV 48 | 15:35 | A | C.E. Mediterrani A | 7 | 0 | U.E. Horta A | 1-2 |
P165 | INF 49 | 16:15 | A | C.N. Barcelona | 6 | 10 | Claret Askartza | 1-2 |
PISCINA LA OLIMPICA
PARTIDO | CAT | INICIO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | PUESTO | ||
P154 | INF 41 | 9:05 | C.W. Donostia | 8 | 2 | U. P. V. | 17-18 |
P155 | INF 42 | 9:40 | Amorebieta WP | 4 | 6 | C.N. Martorell | 15-16 |
P156 | INF 43 | 10:15 | Leioa W.L.B. B | 4 | 9 | Lauro Ikastola | 13-14 |
P157 | INF 44 | 10:50 | Leioa W.L.B. A | 7 | 5 | C.W. Sestao | 11-12 |
P158 | INF 45 | 11:25 | Lautada | 3 | 2 | C.N. Molins de Rei | 9-10 |
P159 | INF 46 | 12:00 | Fluvial | 12 | 13 | E.M. El Olivar | 7-8 |
P160 | INF 47 | 12:35 | C.N. Badia | 7 | 5 | R. Canoe N.C. | 5-6 |
P161 | INF 48 | 13:10 | Wp Camp | 3 | 2 | C.N. Montjuic | 3-4 |
Aviso legal Protección de Datos
Estadio Miralbueno El Olivar. Argualas 50 Zaragoza Tfnos: 976 306 336 Fax: 976 564 184 elolivar@elolivar.com